ALDI MEDION PC MD8008 MD 8008 Hardware Upgrade [26.08.2006, mkn]
Er ist in die Jahre gekommen und je nach persönlichem Anforderungsprofile, in Sachen PC-Nutzung, denkt man über mögliche Hardware-Upgrades hin und wieder nach.
Was ist möglich, nötig, sinnvoll und wo liegen die Kosten? Die technische Entwicklung brachte den aktuellen Rechner eine enorme Leistungssteigerung. ist da nicht der Neukauf die richtigere Variante. Nun ja, auch die Beantwortung dieser Frage läßt sich optimieren und letztlich sicherlich auch abhängig vom zur Verfügung stehenden Investitionsbudget.
Ok, schauen wir uns die einzelnen Komponenten des Rechners an.
| Rechner | Möglichkeiten | Status Realisiert bis Aug. 2006 | typ. Kosten Aug 2006 | |
| Motherboard | Austausch des Motherboard and CPU | |||
| CPU | 3 GHz, HT, 533 MHz Bus, Sockel 478, CPU-Lüfter und Kühlkörper | 160 Euro | ||
| RAM | bis zu 2 GByte | erweitert auf 1 GByte (2*512 MByte) | 60 Euro | |
| Grafikkarte | 8 * APG Karte | Grafikkarte mit größerem RAM und höherer Geschwindigkeit | ||
| TV-Karte | analoge TV-Karte | DVB-T ---> externe Lösung, USB-Stick, etc. somit auch mit Laptop nutzbar | ||
| 1. Festplatte | 160 GByte | |||
| 2. Festplatte | interne oder(und) externe Festplatten | zweite interne Festplatte SAMSUNG 400 GByte | 126 Euro | |
| DVD-CD/DVD-Brenner | mehr Formate, höhere Brenngeschwindigkeit | 65 Euro | ||
| DVD-ROM | ||||
| Diskettenlaufwerk | USB-Diskettenlaufwerk, internes Diskettenlaufwerk | realisiert internes Diskettenlaufwerk | 15 Euro | |
| Netzteil | muß eventuell an den höheren Strombedarf angepasst werden | 65 Euro | ||
| Kartenleser | USB1.1 | Kartenlesereinheit mit höherer Geschwindigkeit, intern oder externe Lösung | realisiert externer USB 2.0 Kartenleser | 5 Euro |
Updated on 24. Januar 2013.